| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 5 | 4 | 1 | 0 | +12 | 13 |
| 2 | 意大利 | 5 | 3 | 2 | 0 | +8 | 11 |
| 3 | 乌克兰 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 |
| 4 | 芬兰 | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 |
| 5 | 马耳他 | 5 | 0 | 0 | 5 | -15 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 5 | 4 | 0 | 1 | +10 | 12 |
| 2 | 荷兰 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 |
| 3 | 希腊 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 4 | 爱尔兰 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
| 5 | 直布罗陀 | 5 | 0 | 1 | 4 | -11 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 5 | 4 | 0 | 1 | +9 | 12 |
| 2 | 西班牙 | 5 | 3 | 1 | 1 | +7 | 10 |
| 3 | 瑞士 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 |
| 4 | 保加利亚 | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 |
| 5 | 卢森堡 | 5 | 0 | 1 | 4 | -12 | 1 |

12个小组
每组5-6队

小组前二
直接晋级

附加赛
4个名额

2026美加墨
世界杯
欧洲区共有16个参赛名额(含东道主未占欧洲名额)。小组赛2025年3月-11月,附加赛2026年3月。

英格兰

法国

德国

西班牙